- Previous
- Next
| Тип | Электромагнитный клапан ABS | |||
| Cojali | 2409002, 2409010, 2409008, 2409000 | |||
| HALDEX | 950364807, 950364047, 364263011, 950364048 | |||
| Порт подключения 1 | M22x1,5 | |||
| Порт подключения 4 | M16x1,5 | |||
| Порт подключения 2 | 6x M16x1,5 | |||
| Электрическое соединение | M27x1 | |||
| SORL | 35180200210 | |||
| TOPCOVER | T03568001 | |||
| Модель | Ø 410 DUPLEX, Ø 410 SIMPLEX | PAN 19-1 plus | ||
| MERITOR | 1205X2000 | |||
| FORD | 6C462B009AA | |||
| NISSAN | 69026590 | |||
| IVECO | 42531677 | |||
| VOLVO | 1698588 | |||
| MAN | 8600569 | |||
| Марка | Wabco | SCANIA | ||
| Сторона | Левая | |||
| Ставится на | SAF Axle | |||
| Размер | 19.5 " | |||
| Размер резьбы | M18 x 1,5 | |||
| Длина | 35 | |||
| RENAULT | 5010135073 | |||
| VDO | 215950004501 | |||
| Датчик | Датчик скорости КПП (спидометра) | |||
| SCANIA | 1111459, 1853436 | |||
| Под ключ | 27 | |||
| Количество полюсов | 4 |
| Тип | Электромагнитный клапан ABS | |||
| Cojali | 2409002, 2409010, 2409008, 2409000 | |||
| HALDEX | 950364807, 950364047, 364263011, 950364048 | |||
| Порт подключения 1 | M22x1,5 | |||
| Порт подключения 4 | M16x1,5 | |||
| Порт подключения 2 | 6x M16x1,5 | |||
| Электрическое соединение | M27x1 | |||
| SORL | 35180200210 | |||
| TOPCOVER | T03568001 | |||
| Модель | Ø 410 DUPLEX, Ø 410 SIMPLEX | PAN 19-1 plus | ||
| MERITOR | 1205X2000 | |||
| FORD | 6C462B009AA | |||
| NISSAN | 69026590 | |||
| IVECO | 42531677 | |||
| VOLVO | 1698588 | |||
| MAN | 8600569 | |||
| Марка | Wabco | SCANIA | ||
| Сторона | Левая | |||
| Ставится на | SAF Axle | |||
| Размер | 19.5 " | |||
| Размер резьбы | M18 x 1,5 | |||
| Длина | 35 | |||
| RENAULT | 5010135073 | |||
| VDO | 215950004501 | |||
| Датчик | Датчик скорости КПП (спидометра) | |||
| SCANIA | 1111459, 1853436 | |||
| Под ключ | 27 | |||
| Количество полюсов | 4 |
