- Previous
- Next
| Изделие | Болт + гайка | |||
| Марка | BPW | |||
| Размер резьбы | M22 x 1,5 | |||
| Длина болта под головкой | 89 | 13 | ||
| BPW | 0980633110 | |||
| Длина резьбы | 47 | |||
| D головки болта | 36 | |||
| DT | 114083 | |||
| IVECO | 08198188, 42485639, 503136164, 8198188 | |||
| Длина | 55 | 30 | ||
| VOLVO | 1190131, 11901311, 1696685 | |||
| MAN | 81953016064, 81953016130, 81953016170, 81953016173, 90900989010 | |||
| RENAULT | 5010129530 | |||
| DAF | 0140362, 0589333, 0656085, 1249129, 140362, 589333, 656085 | |||
| SCANIA | 1384898, 305320, 371452, 421326, 523744, 525733, 527056 | |||
| Сторона установки | Правый | Правый | ||
| MERCEDES-BENZ | A0002684689, A0002685189, A0002686289, A0002688289, A0002689689, A3662680389 | A0003010222, A0003010200 | ||
| Размер резьбы I | M10 x 1,5 | M6x1 | ||
| Размер резьбы O | M12 x 1,75R | M6x1 | ||
| Размер конуса | 10 | |||
| Длина резьбы 1 | 19 | |||
| Модель | MAXX 22, MAXX 22L |
| Изделие | Болт + гайка | |||
| Марка | BPW | |||
| Размер резьбы | M22 x 1,5 | |||
| Длина болта под головкой | 89 | 13 | ||
| BPW | 0980633110 | |||
| Длина резьбы | 47 | |||
| D головки болта | 36 | |||
| DT | 114083 | |||
| IVECO | 08198188, 42485639, 503136164, 8198188 | |||
| Длина | 55 | 30 | ||
| VOLVO | 1190131, 11901311, 1696685 | |||
| MAN | 81953016064, 81953016130, 81953016170, 81953016173, 90900989010 | |||
| RENAULT | 5010129530 | |||
| DAF | 0140362, 0589333, 0656085, 1249129, 140362, 589333, 656085 | |||
| SCANIA | 1384898, 305320, 371452, 421326, 523744, 525733, 527056 | |||
| Сторона установки | Правый | Правый | ||
| MERCEDES-BENZ | A0002684689, A0002685189, A0002686289, A0002688289, A0002689689, A3662680389 | A0003010222, A0003010200 | ||
| Размер резьбы I | M10 x 1,5 | M6x1 | ||
| Размер резьбы O | M12 x 1,75R | M6x1 | ||
| Размер конуса | 10 | |||
| Длина резьбы 1 | 19 | |||
| Модель | MAXX 22, MAXX 22L |
