- Previous
- Next
| Длина | 56 | 991 | ||
| Сторона установки | Левый | |||
| MERCEDES-BENZ | A0009960445, A0009965145, A0009965645, A0009967645, A0019963145, A3849960245 | |||
| Размер резьбы I | M10 x 1,5 | |||
| Размер резьбы O | M12 x 1,75L | |||
| Размер конуса | 10 | |||
| Марка | IVECO | DAF | ||
| DT | 720036 | |||
| IVECO | 93192572 | |||
| D1 Внутренний диаметр | 75 | |||
| SP Толщина | 20 | |||
| A Длина | 255 | |||
| B Наружный диаметр | 185 | |||
| C Высота | 87 | |||
| D Ширина | 60 | |||
| E Расстояние между отверстиями | 220 | |||
| N Диаметр отверстий | 15 | |||
| Модель | DX 195 | Все | ||
| Trucktechnic | CMSK.8 | |||
| MERITOR | MCK1171 | |||
| ASTRA | 98133542AS | |||
| FRUEHAUF Trailer | CF104387 | |||
| CATERPILLAR | 2799440 | |||
| VOLVO | AMMCK1171 | |||
| RENAULT | 5021 170 885 | |||
| DAF | 1489989 | 1395994 | ||
| Изделие | Тяга рулевая | |||
| Ø трубы | 50 | |||
| Тяга | Продольная |
| Длина | 56 | 991 | ||
| Сторона установки | Левый | |||
| MERCEDES-BENZ | A0009960445, A0009965145, A0009965645, A0009967645, A0019963145, A3849960245 | |||
| Размер резьбы I | M10 x 1,5 | |||
| Размер резьбы O | M12 x 1,75L | |||
| Размер конуса | 10 | |||
| Марка | IVECO | DAF | ||
| DT | 720036 | |||
| IVECO | 93192572 | |||
| D1 Внутренний диаметр | 75 | |||
| SP Толщина | 20 | |||
| A Длина | 255 | |||
| B Наружный диаметр | 185 | |||
| C Высота | 87 | |||
| D Ширина | 60 | |||
| E Расстояние между отверстиями | 220 | |||
| N Диаметр отверстий | 15 | |||
| Модель | DX 195 | Все | ||
| Trucktechnic | CMSK.8 | |||
| MERITOR | MCK1171 | |||
| ASTRA | 98133542AS | |||
| FRUEHAUF Trailer | CF104387 | |||
| CATERPILLAR | 2799440 | |||
| VOLVO | AMMCK1171 | |||
| RENAULT | 5021 170 885 | |||
| DAF | 1489989 | 1395994 | ||
| Изделие | Тяга рулевая | |||
| Ø трубы | 50 | |||
| Тяга | Продольная |
