- Previous
- Next
| Марка | IVECO | Schmitz | |
| Диаметр | 246 | ||
| IVECO | 98412835 | 02966252, 02969808, 04802443, 04833822, 04833829, 07138967, 08122752, 2966252, 2969808, 42483386, 42483388, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 42565955, 4802443, 4833822, 4833829, 5001858773, 7138967, 801211835, 8122752, 93194576 | |
| Длина | 728 | ||
| Объем | 30 | ||
| SCHMITZ | 1008054, 1086690, 1093977, 912801 | ||
| Диаметр кожуха | 80 | ||
| Диамер рабочего цилиндра | 70 | ||
| Ход штока разжатый | 383 | ||
| Ход штока сжатый | 273 | ||
| Диаметр верхнего уха | 16 | ||
| Диаметр нижнего уха | 16 | ||
| Ширина верхнего уха | 82 | ||
| Ширина нижнего уха | 58 | ||
| Тип крепления | O-O | ||
| Изделие | Наконечник | ||
| MERCEDES | A0003305248, A0003387310, A0003406169, A0003406251, A0003406254, A0003406260, A0003406261, A0003406326, A0004600348, A0004600948, A0004601048, A0004602848, A0004602948, A0004605235, A0004608948, A0004630218, A0004630418, A0004630518, A0004630618, A0014600248, A0014600848, A0014601248, A0014602248, A0014607748, A0014608048, A0024600148, A3503307235, A3503307435, A6851531000, A8226236059 | ||
| VOLVO | 20350395, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 20894052, 85101766 | ||
| Размер резьбы 1 | M30 x 1,5R | ||
| Размер резьбы 2 | M24 x 1,5 | ||
| MAN | 81953010016, 81953010075, 81953010084, 81953010088, 81953010094, 81953010103, 81953016012, 81953016030, 81953016043, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016061, 81953016090, 81953016100, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016168, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016252, 81953016274, 81953016278, 81953016284, 81953016308, 81953016310, 81953016312, 81953016347, 81953016350, 81953016352, 81953016374, 81953016014, 82953016012, 88953016014, 90804102156, 90804102272, 90804102696, 90804102710, N1011020300, N2953016001 | ||
| RENAULT | 5000240688, 5000242475, 5000242479, 5000242485, 5000253852, 5000275496, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5000858773, 5001836298, 5001858760, 5001858773, 5010832582, 7420894052, 7701011412 | ||
| DAF | 0069752, 0607981, 0696226, 0698450, 1142022, 1149907, 1152350, 1257890, 1603789, 1618048, 607981, 696226, 69752, 698450, 9510212, ACHF060 | ||
| SCANIA | 1370720, 1420822, 1435746, 1435756, 1738381, 1767328, 1899667, 1914427, 2051166, 283784, 2862743, 345118, 345188, 395010 | ||
| B | 100 | ||
| C | 118 | ||
| F | 24x1,5 | ||
| E | 30 |
| Марка | IVECO | Schmitz | |
| Диаметр | 246 | ||
| IVECO | 98412835 | 02966252, 02969808, 04802443, 04833822, 04833829, 07138967, 08122752, 2966252, 2969808, 42483386, 42483388, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 42565955, 4802443, 4833822, 4833829, 5001858773, 7138967, 801211835, 8122752, 93194576 | |
| Длина | 728 | ||
| Объем | 30 | ||
| SCHMITZ | 1008054, 1086690, 1093977, 912801 | ||
| Диаметр кожуха | 80 | ||
| Диамер рабочего цилиндра | 70 | ||
| Ход штока разжатый | 383 | ||
| Ход штока сжатый | 273 | ||
| Диаметр верхнего уха | 16 | ||
| Диаметр нижнего уха | 16 | ||
| Ширина верхнего уха | 82 | ||
| Ширина нижнего уха | 58 | ||
| Тип крепления | O-O | ||
| Изделие | Наконечник | ||
| MERCEDES | A0003305248, A0003387310, A0003406169, A0003406251, A0003406254, A0003406260, A0003406261, A0003406326, A0004600348, A0004600948, A0004601048, A0004602848, A0004602948, A0004605235, A0004608948, A0004630218, A0004630418, A0004630518, A0004630618, A0014600248, A0014600848, A0014601248, A0014602248, A0014607748, A0014608048, A0024600148, A3503307235, A3503307435, A6851531000, A8226236059 | ||
| VOLVO | 20350395, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 20894052, 85101766 | ||
| Размер резьбы 1 | M30 x 1,5R | ||
| Размер резьбы 2 | M24 x 1,5 | ||
| MAN | 81953010016, 81953010075, 81953010084, 81953010088, 81953010094, 81953010103, 81953016012, 81953016030, 81953016043, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016061, 81953016090, 81953016100, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016168, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016252, 81953016274, 81953016278, 81953016284, 81953016308, 81953016310, 81953016312, 81953016347, 81953016350, 81953016352, 81953016374, 81953016014, 82953016012, 88953016014, 90804102156, 90804102272, 90804102696, 90804102710, N1011020300, N2953016001 | ||
| RENAULT | 5000240688, 5000242475, 5000242479, 5000242485, 5000253852, 5000275496, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5000858773, 5001836298, 5001858760, 5001858773, 5010832582, 7420894052, 7701011412 | ||
| DAF | 0069752, 0607981, 0696226, 0698450, 1142022, 1149907, 1152350, 1257890, 1603789, 1618048, 607981, 696226, 69752, 698450, 9510212, ACHF060 | ||
| SCANIA | 1370720, 1420822, 1435746, 1435756, 1738381, 1767328, 1899667, 1914427, 2051166, 283784, 2862743, 345118, 345188, 395010 | ||
| B | 100 | ||
| C | 118 | ||
| F | 24x1,5 | ||
| E | 30 |
