- Previous
- Next
| Марка | MAN | ||
| Модель | F2000 | ||
| Размер резьбы | M14 x 1,5 | ||
| MAN | 81274210099, 81274210125 | ||
| Датчик | Датчик температуры охл. жидкости | ||
| Hella | 6PT013309041 | ||
| Температура открытия | 100 | ||
| MARSHALL | M2217810 | ||
| Совместимость с моделями: | HS..; ECO MAXX HZ..; ECO MAXX | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 150 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 206 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | ||
| BPW | 09.801.06.08.2, 09.801.06.06.0, 03.272.43.23.2, 03.272.43.12.0 |
| Марка | MAN | ||
| Модель | F2000 | ||
| Размер резьбы | M14 x 1,5 | ||
| MAN | 81274210099, 81274210125 | ||
| Датчик | Датчик температуры охл. жидкости | ||
| Hella | 6PT013309041 | ||
| Температура открытия | 100 | ||
| MARSHALL | M2217810 | ||
| Совместимость с моделями: | HS..; ECO MAXX HZ..; ECO MAXX | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 150 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 206 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | ||
| BPW | 09.801.06.08.2, 09.801.06.06.0, 03.272.43.23.2, 03.272.43.12.0 |
