- Previous
- Next
| Изделие | Наконечник | |||
| IVECO | 2966252, 2969808, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4802443, 4833822, 4833829, 8122752, 93194576 | |||
| MERCEDES | A0003387310, A0004600348, A0004602848, A0004602948, A0004608948, A0014600248, A0014600848, A0014601248, A0014602248, A0014607748, A0024600148 | A9062030015, A9062030415, A9062030615 | ||
| VOLVO | 20350395, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494 | |||
| MAN | 81953010016, 81953010075, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016252, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352 | |||
| RENAULT | 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5001836298, 5001858760, 5001858773, 7420894052, 7701011412 | |||
| DAF | 0607981, 0698450, 1149907, 1152350, 1257890, 1603789, 1618048 | 1382283, 1450903, 1914283 | ||
| SCANIA | 1370720, 1420822, 1738381, 1767328, 1914427, 283784, 395010 | |||
| Сторона установки | Справа | |||
| B | 86 | |||
| C | 117 | |||
| A | m30x1,5 | |||
| F | 24x1,5 | |||
| D. | 30 | |||
| E | 27,1 | |||
| Sampa | 0955651 | |||
| jOST | SK310594S | |||
| Тип | Насос | |||
| Марка | DAF | MERCEDES-BENZ | ||
| Модель | XF95 02-06, XF105 05-> | ATEGO | ||
| Высота | 121 | |||
| Длина | 130 | 33 | ||
| Давление | 280 | |||
| Перепускное давление [бар] | 400 | |||
| Размер резьбы 1 | M12 x 1,5 | |||
| Размер резьбы 2 | M14 x 1,5 | |||
| Объем | 480 | |||
| Ширина | 80 | |||
| Наружный диаметр | 55 | |||
| внутренний диаметр | 46 | |||
| Место установки | Патрубок водяного насоса верхний |
| Изделие | Наконечник | |||
| IVECO | 2966252, 2969808, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4802443, 4833822, 4833829, 8122752, 93194576 | |||
| MERCEDES | A0003387310, A0004600348, A0004602848, A0004602948, A0004608948, A0014600248, A0014600848, A0014601248, A0014602248, A0014607748, A0024600148 | A9062030015, A9062030415, A9062030615 | ||
| VOLVO | 20350395, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494 | |||
| MAN | 81953010016, 81953010075, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016252, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352 | |||
| RENAULT | 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5001836298, 5001858760, 5001858773, 7420894052, 7701011412 | |||
| DAF | 0607981, 0698450, 1149907, 1152350, 1257890, 1603789, 1618048 | 1382283, 1450903, 1914283 | ||
| SCANIA | 1370720, 1420822, 1738381, 1767328, 1914427, 283784, 395010 | |||
| Сторона установки | Справа | |||
| B | 86 | |||
| C | 117 | |||
| A | m30x1,5 | |||
| F | 24x1,5 | |||
| D. | 30 | |||
| E | 27,1 | |||
| Sampa | 0955651 | |||
| jOST | SK310594S | |||
| Тип | Насос | |||
| Марка | DAF | MERCEDES-BENZ | ||
| Модель | XF95 02-06, XF105 05-> | ATEGO | ||
| Высота | 121 | |||
| Длина | 130 | 33 | ||
| Давление | 280 | |||
| Перепускное давление [бар] | 400 | |||
| Размер резьбы 1 | M12 x 1,5 | |||
| Размер резьбы 2 | M14 x 1,5 | |||
| Объем | 480 | |||
| Ширина | 80 | |||
| Наружный диаметр | 55 | |||
| внутренний диаметр | 46 | |||
| Место установки | Патрубок водяного насоса верхний |
