- Previous
- Next
| Изделие | Болт | Испаритель | ||
| Размер резьбы | M10 x 1,5 | |||
| Длина болта под головкой | 45 | |||
| MERCEDES | N910143010000 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | под звездочку с юбкой | |||
| Марка | DAF | |||
| Модель | XF95/105 | |||
| Длина | 307 | |||
| Ширина | 200 | |||
| DAF | 1690708 | 1628148, 1614978, 1458764, 1398620 | ||
| Hella | 8FV351336121 | |||
| Глубина | 65 | |||
| Марка тс | BOVA, DAF | |||
| Размеры роликов | 78x30.5 | |||
| Размеры | 77.0 x 32.5 x 103.0 | |||
| EBS | EKWA.80 | |||
| WABCO | 9347050012 | |||
| Наим-е | Р/к клапана защитного 4-х контурного | |||
| Vaden | 30302000101, 30302000103 |
| Изделие | Болт | Испаритель | ||
| Размер резьбы | M10 x 1,5 | |||
| Длина болта под головкой | 45 | |||
| MERCEDES | N910143010000 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | под звездочку с юбкой | |||
| Марка | DAF | |||
| Модель | XF95/105 | |||
| Длина | 307 | |||
| Ширина | 200 | |||
| DAF | 1690708 | 1628148, 1614978, 1458764, 1398620 | ||
| Hella | 8FV351336121 | |||
| Глубина | 65 | |||
| Марка тс | BOVA, DAF | |||
| Размеры роликов | 78x30.5 | |||
| Размеры | 77.0 x 32.5 x 103.0 | |||
| EBS | EKWA.80 | |||
| WABCO | 9347050012 | |||
| Наим-е | Р/к клапана защитного 4-х контурного | |||
| Vaden | 30302000101, 30302000103 |
