- Previous
- Next
| Изделие | Болт | |
| Размер резьбы | M16 x 2 | |
| Длина болта под головкой | 120 | |
| Длина резьбы | 49 | |
| Марка | MAN | |
| Модель | TGA / TGS / TGX | |
| MAN | 51066300119, 51066300136, 51066300140 | |
| Диаметр между болтами крыльчатки (Окружность по болтам) | 214.5 | |
| Кол-во отверстий / болтов крыльчатки | 6 | |
| Кол-во. фиксирующих отверстий | 4 | |
| Центрирование | 177.8 | |
| SACHS | 2100502018 |
| Изделие | Болт | |
| Размер резьбы | M16 x 2 | |
| Длина болта под головкой | 120 | |
| Длина резьбы | 49 | |
| Марка | MAN | |
| Модель | TGA / TGS / TGX | |
| MAN | 51066300119, 51066300136, 51066300140 | |
| Диаметр между болтами крыльчатки (Окружность по болтам) | 214.5 | |
| Кол-во отверстий / болтов крыльчатки | 6 | |
| Кол-во. фиксирующих отверстий | 4 | |
| Центрирование | 177.8 | |
| SACHS | 2100502018 |
