- Previous
- Next
| Марка | DAF | SAF |
| Модель | 95 (ATI) (09/87 - 01/98), 95XF (1997—2002) | |
| DAF | 3329289 | |
| Фильтр | Топливный | |
| B | 62 | |
| G | 1-14 UNS | |
| C | 71 | |
| A | 93 | |
| H | 245 | |
| SAF | 2100200012, 2175002900, 2175003700, 2175007400, 2175020600, 2175029400 | |
| Ø отверстия | 14 | |
| Число зубцов | 10 | |
| Вид | Механическая | |
| Ø отверстия под вал | 38 | |
| Количество отверстий | 5 | |
| Расстояние между отверст. (Lb1) | 127 | |
| Расстояние между отверст. (Lb2) | 152 | |
| Расстояние между отверст. (Lb3) | 178 | |
| Расстояние между отверст. (Lb4) | 203 | |
| Расстояние между отверст. (Lb5) | 230 |
| Марка | DAF | SAF |
| Модель | 95 (ATI) (09/87 - 01/98), 95XF (1997—2002) | |
| DAF | 3329289 | |
| Фильтр | Топливный | |
| B | 62 | |
| G | 1-14 UNS | |
| C | 71 | |
| A | 93 | |
| H | 245 | |
| SAF | 2100200012, 2175002900, 2175003700, 2175007400, 2175020600, 2175029400 | |
| Ø отверстия | 14 | |
| Число зубцов | 10 | |
| Вид | Механическая | |
| Ø отверстия под вал | 38 | |
| Количество отверстий | 5 | |
| Расстояние между отверст. (Lb1) | 127 | |
| Расстояние между отверст. (Lb2) | 152 | |
| Расстояние между отверст. (Lb3) | 178 | |
| Расстояние между отверст. (Lb4) | 203 | |
| Расстояние между отверст. (Lb5) | 230 |
