- Previous
- Next
| Изделие | Головка блока цилиндров | |||
| Марка | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | ||
| Модель | Actros | Actros | MB | |
| MB | A5411303519 | |||
| Двигатель | OM 501 LA, OM 502 LA | |||
| Yumak | RK01520 | |||
| MARSHALL | M2214400 | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 160 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 160 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 153 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 386 | |||
| IVECO | 7186803 | |||
| DT | 4.62923 | |||
| Размер резьбы | M20 x 1,5 | |||
| MERCEDES | A0041534428 | |||
| VDO | 395865003004 | |||
| Датчик | Датчик уровня масла | |||
| Количество полюсов | 2 |
| Изделие | Головка блока цилиндров | |||
| Марка | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | ||
| Модель | Actros | Actros | MB | |
| MB | A5411303519 | |||
| Двигатель | OM 501 LA, OM 502 LA | |||
| Yumak | RK01520 | |||
| MARSHALL | M2214400 | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 160 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 160 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 153 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 386 | |||
| IVECO | 7186803 | |||
| DT | 4.62923 | |||
| Размер резьбы | M20 x 1,5 | |||
| MERCEDES | A0041534428 | |||
| VDO | 395865003004 | |||
| Датчик | Датчик уровня масла | |||
| Количество полюсов | 2 |
